◀
▶
型号规格 | SKTT-10KVA/G31/G33 | SKTT-20KVA/G31/G33 | SKTT-30KVA/G31/G33 | SKTT-40KVA/G31/G33 | SKTT-60KVA/G31/G33 | |
相位 | 三进单出/三进三出 | 三进三出 | ||||
容量 | 10kVA/10kW | 20kVA/20kW | 30kVA/30kW | 40kVA/40kW | 60kVA/60kW | |
并联容量 | 4 max | |||||
输入 | ||||||
额定电压 | 3x380 VAC(3PH+N) | |||||
电压范围 | 190-520 VAC(三相)@50%负载;305-478 VAC(三相)@负载 | |||||
频率范围 | 46~54Hz或56~64Hz | |||||
功率因数 | ≥0.99@负载 | |||||
输出 | ||||||
额定电压 | 3x360*/380/400/415 VAC(3PH+N) | |||||
稳压精度(电池模式) | ±1% | |||||
频率范围(同步校正范围) | 46~54Hz或56~64Hz | |||||
频率范围(电池模式) | 50Hz±0.1Hz或60Hz±0.1Hz | |||||
峰值系数 | 3:1 | |||||
谐波失真 | 1%THD(线性负载);3%THD(非线性负载) | |||||
转换 时间 | 市电至电池 | 无 | ||||
逆变至旁路 | 无 | |||||
波形(电池模式) | 纯正弦波 | |||||
过载 | 市电模式 | 100-110%60分钟,110-125%10分钟,125%-150%1分钟;>150%立即保护 | ||||
电池模式 | 100-110%60分钟,110-125%10分钟,125%-150%1分钟;>150%立即保护 | |||||
效率 | ||||||
市电模式 | 95.5% | |||||
ECO模式 | 98.5% | |||||
电池模式 | 94.5% | |||||
电池 | ||||||
电池类型 | 根据实际应用搭配多个电池箱 | |||||
数量 | 16 | 32~40(可调)默认32 | ||||
更大充电电流 | 1A~12A(可调) | 1A~16A(可调) | 1A~18A(可调) | |||
充电电压 | ±13.65 VDCxN(N=10) | ±13.65 VxN(N=16~20) | ||||
物理性能 | ||||||
尺寸: 深x宽x高(mm) | 680x438x133[3U] | 797x438x176(4U) | ||||
净重(公斤) | 27 | 32 | 40 | 45 | ||
使用环境 | ||||||
温湿度 | 0-95%相对湿度(不冷凝)且温度0-40°C | |||||
噪音 | 小于62dB@1米 | 小于70dB@1米 | ||||
控制管理 | ||||||
智能RS-232/USB | 支持Windows°系列,Linux和MAC | |||||
可选SNMP | 电源管理支持SNMP管理与网络管理 |
G31 指高频三进单出,G33 指高频三进三出
当输出电压设定为3x360VAC 时,输出降额至90%。
现行产品规格若有变更不再另行通知