◀
▶
型号规格 | SKG-1KVA(S)/R | SKG-CR-2K(S) | SKG-CR-3K(S) | SKG-CR-6K(S) | SKG-CR-10K(S) | |||
相位 | 单相接地 | |||||||
容量 | 1kVA/0.8kW | 2kVA/1.6kW | 3kVA/2.4kW | 6kVA/4.8kW | 10kVA/8kW | |||
输入 | ||||||||
额定电压 | 100/110/115/120/127VAC或200/208/220/230/240VAC | 208/220/230/240VAC | ||||||
电压范围 | 55~145VAC或110~300VAC@50%负载 85~140VAC或160~280VAC@负载 | 110~300VAC±3%@50%负载 176~300VAC±3%@负载 | ||||||
频率范围 | 40Hz~70Hz | 46Hz~54Hz或56Hz~64Hz | ||||||
功率因数 | ≥0.99@负载 | |||||||
输出 | ||||||||
额定电压 | 100/110/115/120/127VAC或200/208/220/230/240VAC | 208/220/230/240VAC | ||||||
稳压精度(电池模式) | ±1% | |||||||
频率范围(同步校正范围) | 47~53Hz或57~63Hz | 46Hz~54Hz或56Hz~64Hz | ||||||
频率范围(电池模式) | 50Hz±0.25Hz或60Hz±0.3Hz | 50Hz±0.1Hz或60Hz±0.1Hz | ||||||
峰值系数 | 3:1 | |||||||
谐波失真 | ≤3%THD(线性负载) ≤5%THD(非线性负载) | |||||||
转换 时间 | 市电至电池 | 无 | 0毫秒 | |||||
逆变至旁路 | 4毫秒(标准条件下) | 0毫秒 | ||||||
波形(电池模式) | 纯正弦波 | |||||||
效率 | ||||||||
市电模式 | 88% | 89% | 90% | 92% | 93% | |||
电池模式 | 83% | 87% | 88% | 90% | 91% | |||
电池 | ||||||||
标准 机 | 电池类型 | 12V/7AH | 12V/9AH | |||||
数量 | 2 | 4 | 6 | 16 | ||||
标准充电时间 | 4小时充至90% | 9小时充至90% | ||||||
更大充电电流 | 1.0A(更大) | 1A/2A(可调整) | ||||||
充电电压 | 27.4VDC±1% | 54.7VDC±1% | 82.1VDC±1% | 218.4VDC±1% | ||||
长效 机 | 电池类型 | 取决于申请商 | 取决于申请商 | |||||
数量 | 3 | 6 | 8 | 16~20颗(可调整)默认16颗 | ||||
更大充电电流 | 1.0A/2.0A/4.0A/6.0A | 1A/2A/4A/6A(可调整,6A只适用于16颗电池) | ||||||
充电电压 | 41.0VDC±1% | 82.1VDC±1% | 109.4VDC±1% | 218.4VDC±1%(基于16颗) | ||||
显示说明 | ||||||||
LCD显示 | 负载大小,电池容量,市电模式,电池模式,旁路模式,故障指示 | |||||||
警告声音 | ||||||||
电池模式 | 每4秒响一声 | |||||||
电池电量低 | 每1秒响一声 | |||||||
过载 | 每1秒响一声 | |||||||
故障 | 连续鸣响 | |||||||
物理性能 | ||||||||
标准 机 | 尺寸: 深x宽x高(mm) | 310x438x88[2U] | 410x438x88[2U] | 630x438x88[2U] | 主机 530x438x88[2U] 电池套件: 690x438x88[2U] | 主机: 530x438x88[2U] 电池套件: 690x438x133[2U] | 主机: 580x438x133[3U] 电池套件: 690x438x133[3U] | |
净重(公斤) | 12 | 19 | 29.3 | 主机:15 电池套件:48 | 主机:15 电池套件:61 | 主机:18 电池套件: 51 | 主机:18 电池套件:61 | |
长效 机 | 尺寸: 深x宽x高(mm) | 310x438x88[2U] | 410x438x88[2U] | 530x438x88[2U] | 580x438x133[3U] | |||
净重(公斤) | 9 | 12 | 14.2 | 15 | 18 | |||
使用环境 | ||||||||
湿度 | 相对湿度20~90%且温度0~40℃(不结露) | 相对湿度0~95%且温度0~40℃(不结露) | ||||||
噪音 | 少于50dBA@1米 | 少于55dBA@1米 | 少于58dBA@1米 | |||||
控制管理 | ||||||||
智能RS-232/USB | 支持Windows2000/2003/XP/Vista/2008,Windows*7/8,Linx和MAC | |||||||
可选SNMP | 电源管理支持SNMP管理与网络管理 |
当 UPS 设为恒压恒频模式时,输出电力会降额40%,当UPS 的输出电压设为208VAC 时,输出电力会降额10%。
当内部电池数量改为16-19颗时,机器会依照底下公式降额输出:P=Pratingx(N/20x)。
若机器被安装在超过海拔1000公尺的地方时,每升高100M 输出电力会降额1%。
现行产品规格若有变更不再另行通知